Notícias
Quinta-feira, 23 de agosto de 2007
Fonte: Receita Federal
Adesão ao Supersimples se encerra com mais 3 milhões de empresas inscritas
O prazo para aderir ao Supersimples terminou na última segunda-feira (20) com mais de 3,15 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no novo regime tributário. Destas, 1,337 milhão migraram automaticamente do antigo Simples Federal. De acordo com o estudo realizado pelo Comitê Gestor do Supersimples, 580.967 empresas estão com algum tipo de pendência e cerca de 133 mil empresas tiveram seu pedido de adesão indeferido por problemas cadastrais.
Aproximadamente 1,8 milhão de micro e pequenas empresas solicitaram adesão do novo regime depois de 2 de julho. Até o último levantamento, 2.439.185 já tiveram seus pedidos deferidos.
A região Sudeste é campeã de adesões com mais de 1,5 milhão de empresas que optaram pelo Supersimples. O número de adesões no Norte e Nordeste chegou a quase 663 mil. Na região Sul, o destaque foi o estado do Rio Grande do Sul que alcançou a marca de 318.140 empresas inscritas.
O presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon, comemorou o resultado das adesões e ressaltou que a entidade vai ampliar o trabalho de implantação do novo sistema tributário em todo Brasil. “Para facilitar a implementação da Lei Geral no país, vamos batalhar para garantir maiores benefícios aos micro e pequenos empresários brasileiros”.
| UF | TOTAL SOLICITAÇÕES (a partir de 02/07/2007) |
MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA | TOTAIS | |||
| AC | 4.104 | 0,23% | 1.653 | 0,12% | 5.757 | 0,18% |
| AL | 16.639 | 0,92% | 9.671 | 0,72% | 26.310 | 0,83% |
| AM | 13.691 | 0,75% | 8.955 | 0,67% | 22.646 | 0,72% |
| AP | 3.038 | 0,17% | 2.843 | 0,21% | 5.881 | 0,19% |
| BA | 91.504 | 5,04% | 77.879 | 5,82% | 169.383 | 5,37% |
| CE | 50.892 | 2,80% | 70.676 | 5,29% | 121.568 | 3,85% |
| DF | 29.453 | 1,62% | 16.815 | 1,26% | 46.268 | 1,47% |
| ES | 33.626 | 1,85% | 20.231 | 1,51% | 53.857 | 1,71% |
| GO | 48.658 | 2,68% | 45.780 | 3,42% | 94.438 | 2,99% |
| MA | 26.725 | 1,47% | 16.844 | 1,26% | 43.569 | 1,38% |
| MG | 222.135 | 12,23% | 162.406 | 12,15% | 384.541 | 12,19% |
| MS | 22.643 | 1,25% | 10.621 | 0,79% | 33.264 | 1,05% |
| MT | 34.856 | 1,92% | 11.421 | 0,85% | 46.277 | 1,47% |
| PA | 29.161 | 1,60% | 10.911 | 0,82% | 40.072 | 1,27% |
| PB | 20.437 | 1,12% | 13.736 | 1,03% | 34.173 | 1,08% |
| PE | 43.063 | 2,37% | 37.885 | 2,83% | 80.948 | 2,57% |
| PI | 19.544 | 1,08% | 6.160 | 0,46% | 25.704 | 0,81% |
| PR | 141.409 | 7,78% | 89.603 | 6,70% | 231.012 | 7,32% |
| RJ | 125.366 | 6,90% | 76.482 | 5,72% | 201.848 | 6,40% |
| RN | 21.731 | 1,20% | 7.584 | 0,57% | 29.315 | 0,93% |
| RO | 12.339 | 0,68% | 9.300 | 0,70% | 21.639 | 0,69% |
| RR | 2.288 | 0,13% | 3.397 | 0,25% | 5.685 | 0,18% |
| RS | 163.431 | 8,99% | 154.709 | 11,57% | 318.140 | 10,09% |
| SC | 94.823 | 5,22% | 63.262 | 4,73% | 158.085 | 5,01% |
| SE | 10.934 | 0,60% | 4.630 | 0,35% | 15.564 | 0,49% |
| SP | 525.984 | 28,95% | 397.685 | 29,74% | 923.669 | 29,28% |
| TO | 8.508 | 0,47% | 5.964 | 0,45% | 14.472 | 0,46% |
| Total Geral | 1.816.982 | 100,00% | 1.337.103 | 100,00% | 3.154.085 | 100,00% |


